Jeugdprínse, Dansmietjes, adjudante en sirremoniemeisters
Jaar | Prins | Naam | Dansmarietje | Adjudanten | belleur/ ceremoniemeister |
1956 | Joop I | Joop Kerkhof | |||
1957 | Ernst I | Ernst Rutten | |||
1958 | Andre I | André van Sinten | |||
1959 | Sjaak I | Sjaak Craenmehr | |||
1960 | Hans I | Hans Peeters | |||
1961 | Huub I | Huub Mulders | |||
1962 | Pieter I | Pieter van Rijswijck | |||
1963 | Harm I | Harm Peeters | |||
1964 | Jos I | Jos Peeters | |||
1965 | Jan I | Jan van Rijswijck | Wilma Peters | ||
1966 | Paul I | Paul Stevens | José Janssen | ||
1967 | Gerrie I | Gerrie Lomme | Karin Seuwen | ||
1968 | Paul II | Paul Peters | Gusta Smits | ||
1969 | Frans I | Frans v.d. Bekerom | Connie Vervoort | ||
1970 | Theo I | Theo Peeters | Grace v.d. Goes | ||
1971 | Rene I | René Wennekers | Annemiek Holla | ||
1972 | Thijs I | Thijs v.d. Staij | Jeanne Groetelaars | ||
1973 | Paul III | Paul Jetten | Truus Verbeek | ||
1974 | Frans II | Frans Hegger | Tons Fleuren | ||
1975 | Twan I | Twan Brands | Loes Rheiter | ||
1976 | Guus I | Guus Muyres | Harriëtte Beeker | ||
1977 | Richard I | Richard Achten | Angelien Rutten | ||
1978 | Rob I | Rob Meijboom | Marion Coenders | ||
1979 | Maurice I | Maurice Peeters | Silvia Reutelingsperger | Ronald Hendrikx | Leon Schreven |
Frans Cup | |||||
1980 | Peter I | Peter Rutten | Mayninna Peeters | Luuk van Dijk | Leon Schreven |
Pascal Lagarde | |||||
1981 | Peter II | Peter Arts | Jozefien Elbers | Twan Bergers | Leon Schreven |
Marcel Kerff | |||||
1982 | Paul IV | Paul Kenis | Carla Poppelaars | Roel van Megen | Leon Schreven |
Remco Litjens | |||||
1983 | Marc I | Marc Groetelaars | Bianca Rutten | Joost Hegger | Leon Schreven |
Pierre Vergeldt | |||||
1984 | Rob II | Rob Heijnen | Tanja van Megen | Marcel van 't Hek | Leon Schreven |
Maurice Rutten | |||||
1985 | Roy I | Roy Munten | Ilse Janssen | Jeroen Lommen | Leon Schreven |
Roger Kleeven | |||||
1986 | Joost I | Joost Reivers | José Peeters | Danny Brauer | Leon Schreven |
Angelo Mols | |||||
1987 | Roel I | Roel Schreven | Lonneke Vink | Leon Derks | Gert-Jan Botden |
Sebastiaan Rothoff | |||||
1988 | Geert I | Geert van Rijswijck | Rosalie Montens | Rob Welles | Gert-Jan Botden |
Geert-Jan Vervoort | |||||
1989 | Martijn I | Martijn van Hoppe | Janneke Gooren | Roel Coenders | Gert-Jan Botden |
Stijn Haelermans | |||||
1990 | Ruud I | Ruud van Dijck | Martine Evenhuis | Jules Storken | Gert-Jan Botden |
Bas Vervoort | |||||
1991 | Charles I | Charles Janssen | Carla v.d. Stay | Ralf Reutelingsperger | Hans Siemes |
Lars van Oostrum | |||||
1992 | Gerrie II | Gerrie Kepser | Olga Reutelingsperger | Dave Peeters | Hans Siemes |
Stephan Kaiser | |||||
1993 | Roel II | Roel Haelermans | Ingrid Pelzer | Johan Vosbeek | Hans Siemes |
Dirk Geurts | |||||
1994 | Tim I | Tim Clabbers | Stephanie Kroon | Joost Peeters | Geert-Jan Gooren |
Luuk Teluy | |||||
1995 | Joep I | Joep Rheiter | Marloes Hoogewerf | Rob Engelen | Geert-Jan Gooren |
Jaap-Pieter Neeten | |||||
1996 | Jaap I | Jaap Valckx | Rianne Huzen | Rick Vosbeek | Geert-Jan Gooren |
Daan Nijveld | |||||
1997 | Daan I | Daan Reutelingsperger | Esther v.d. Bijl | Ronnie in 't Zandt | Dirk Gooren |
Rob Reivers | |||||
1998 | Dieuwe I | Dieuwe Geurts | Lisette Arts | Dion Veger | Carlos v.d. Sluissen |
Michiel Rheiter | |||||
1999 | Willem I | Willem Geelen | Michelle Schloeser | Tom Appeldoorn | Mathijs Broeren |
Tom Beckers | |||||
2000 | Paul V | Paul v.d. Kroonenberg | Martine Schinck | Etiënne Overdevest | Erwin Huzen |
Bram van der Vinne | |||||
2001 | Max I | Max Willemsen | Carola Oostendorp | Erik Wijnhoven | Thomas v. Knippenberg |
Jens Frissen | |||||
2002 | Martijn II | Martijn Schell | Lenny Coenders | Tim Duijf | Maik van der Stay |
Tim van Bakel | |||||
2003 | Jelle I | Jelle van Marcke | Lisanne Stappers | Lars Roodbeen | Michel van der Bijl |
Guus Rayer | |||||
2004 | Luuk I | Luuk v.d. Bekerom | Jackie Hendrix | Tim van Oers | Johan Schinck |
Niek Broeren | |||||
2005 | Koen I | Koen Kusters | Sanne Verbeek | Lennart Peters | Niels Roodbeen |
Danny Siemes | |||||
2006 | Bart I | Bart Geelen | Jeanine v.d. Kroonenberg | Sergio van Well | Luuk Timmermans |
Bas Labrijn | |||||
2007 | Jelle II | Jelle Janssen | Pia Meijboom | Jules Rayer | Tom Naus |
Joep Jacobs | |||||
2008 | Bram I | Bram Wennekers | Lotte Hoogveld | Pelle v/d Bekerom | Nieck van Hout |
Senna van Boven | |||||
2009 | Mike I | Mike Valckx | Fleur Hendrickx | Roy Renkens | Gerwin Peters |
Roy Reutelingsperger | |||||
2010 | Ruben I | Ruben Hegger | Merel Braam | Justin Huijs | Berro Hamelers |
Lars Lagarde | |||||
2011 | Miel I | Miel Achten | Iva Willemsen | Willem Wijers | Joey Slavenburg |
Sven Hovens | |||||
2012 | Mika I | Mika Verstappen | Amber Steegh | Siem Verrijt | Cédric Thiesen |
Sem Timmermans | |||||
2013 | Stijn I | Stijn Craenmehr | Lony Raijer | Mathijs Peeters | Lyam Hermsen |
Kalle Mosdzien | |||||
2014 | Len I | Len Smits | Loes Albers | Viggo van Bakel | Rick van Elk |
Guus Lamers | |||||
2015 | Tygo I | Tygo Deenen | Anne Vousten | Jorn Brands | Pim Ritt |
Timo Greve | |||||
2016 | Daan II | Daan Simons | Iris Smits | Wouter Ketels | Daan Dousen |
Sem Reivers | |||||
2017 | Cézan I | Cézan van 't Hof | Lindsey Harder | Faas Hermans | Jop Kuijpers |
Yvan Rongen | |||||
2018 | Sem I | Sem Schrömbges | Fleur Spee | Timme Haelermans | Guus Lichteveld |
Jesse Crommentuyn | |||||
2019 | Job I | Job Smits | Kyra van Megen | Boy Hegger | Rowan Brakel |
Tijn Rheiter | |||||
2020 | Milo I | Milo Drissen | Carice Raijer | Maciej Jasinski | Wout Welles |
Max van den Kroonenberg |